Menu

Statistik over spillede kampe på Avedøres førstehold 1. januar 2024

image administrationschef Per Myhrmann
Per Myhrmann
12. november 2023 kl. 12:42
Opgjort pr. 1. januar 2024
Spillede kampe på Avedøres 1.-hold pr. 1. januar 2024
         
Nr.   Navn Kampe Mål
         
1   Kim Pedersen 427 11
2   Steen Westergaard 344 24
3   Kenni Olsen 280 55
4   Casper Lauridsen 273 6
5   Peter Hallberg 254 19
6   Thomas "Hummer" Nielsen 234 85
7   Thomas Petersen 230 51
8   Niklas "Myhr" Myhrmann 230 31
9   Lars "Mål" Nielsen 220 0
10   Claus "Buller" Clausen 216 21
11   Martin Nordentoft 211 59
12   Jens "Farmer" Pedersen 207 169
13   John Rosentrætter (Nielsen) 206 10
14   Tonny Kuscu 199 13
15   Ian Olsson 192 53
16   Johnny Dahl 181 29
17   Kenneth Rasnis 177 36
18   Jesper Peder Hansen 177 7
19   Morten "Goofy" Petersen 174 6
20   Carsten Nielsen 169 14
21   Michael Junge 169 14
22   Brian "Ras" Rasmussen 162 25
23   Torben Brandt 160 20
24   Johnny Petersen 155 85
25   Kenneth Ploug 151 8
26   Kim "Pinnocchio" Rasmussen 149 37
27   Christian "Chriller" Sustmann Larsen 149 8
28   Mikkel Schmelling 148 7
29   Lars Petersen 137 20
30   Henrik Christensen (Pipfuglen) 137 2
31   Mathias S. Christensen 134 6
32   Jimi Larsen 133 9
33   Kim Mølgaard 129 31
34   René Jørgensen 128 43
35   Toke H. Svendsen 127 11
36   Flemming Jensen (mål) 127 0
37   Flemming "Carlo" Carlsen 122 22
38   Kim Gurskov 122 6
39   Ole Nielsen 121 3
40   Jørgen Holm 120 8
41   Patrick Nordahl Bryld 119 34
42   Bjørn Jensen 117 32
43   Carsten Jacobsen (Cacci) 113 13
44   Rasmus Siggaard 112 2
45   Jesper Fosgaard 108 47
46   Morten "Fedtmule" Petersen 107 8
47   Tobias Nannestad 107 1
48   Chris "Bager" Lindskow 106 7
49   Christian Lundby 105 88
50   Jesper Pedersen (farmerknægten) 103 6
51   Philip Bo Henriksen 103 2
52   Johnny Hansen 102 25
53   Thomas Slosarich 101 3
54   Thomas "Tudse" Knudsen 99 36
55   Claus Madsen 99 6
56   Jan Ziegler 98 9
57   Tonny Brogaard 98 1
58   Søren Hansen (mål) 98 0
59   Peter Vibe Kjøller 96 7
60   Mikkel Gunthel Bang 92 28
61   Jørgen Lange 92 6
62   John Jønsson 92 4
63   Simon Duer 90 31
64   Henrik Løndal 89 6
65   Michael Nørregaard 88 9
66   Nick Ilsø 88 6
67   Lars Sørensen 86 8
68   Kim Junge (mål) 85 0
69   Christian Thorup 84 2
70   Sebastian Tan 82 21
71   Martin "Jern" S. Nielsen 82 11
72   Steen Larsen 81 0
73   Omar Salim 80 5
74   Claus Garde Madsen 79 7
75   Stig Christensen 79 7
76   Søren Hagen 79 5
77   Per Christensen 78 12
78   Kenneth Thygesen 76 21
79   Alex Nielsen 76 16
80   Simon Boe Nielsen 74 13
81   Emil Vatani 73 25
82   Søren Bock 72 0
83   Jan "Kloge" Boelsmand 70 12
84   Jonathan Villadsen 70 1
85   Anders Mikkelsen Klyver 69 3
86   Hans Jørgen Hansen 68 14
87   Michael "Jackson" Jørgensen 68 5
88   Las Fischer 65 5
89   Oliver Skjold Larsen 65 3
90   John Larsen 65 1
91   Lasse Metz 62 2
92   Claus "Cly" Christensen 61 2
93   Henrik Paltoft 60 8
94   Jan "Svejk" Christensen 60 2
95   Ronnie Thygesen 58 7
96   Flemming Eriksen 56 6
97   Meck Nørgaard Jensen 56 3
98   Martin Elmstrøm 55 20
99   Jan "Lille" Christensen 55 7
100   Anton Holm 54 4
101   Thorbjørn Bruun 54 1
102   Mikkel Reimer-Gadby 53 6
103   Riffi Haddaoui 52 29
104   Jacob "Eskild" Sørensen 51 12
105   Michael Hermansen 51 10
106   Flemming "Flipper" Christensen 51 5
107   Flemming Juhl Knudsen 51 0
108   Kim Grundt 50 24
109   Kasper Klausen 50 11
110   Kim Holm 50 9
111   Per Hansen 50 9
112   Kim Nielsen 49 8
113   Niels Nielsen 49 4
114   Claus Buch 49 2
115   Michael Wisøfeldt 48 9
116   Andreas Rosnell 48 6
117   Bent Larsen 48 6
118   Kenneth Knudsen 46 7
119   Lars Jensen 46 4
120   Benny Mundt 46 1
121   Søren Christiansen 45 12
122   Kasper Roland 45 2
123   Uno Apold (Bendtsen) 45 1
124   Henrik Christensen (mål) 45 0
125   Søren Henriksen (mål) 45 0
126   Martin Bengtsson (mål) 44 0
127   Martin Andreasen 43 7
128   Stig Henriksen 43 7
129   Martin Winding 43 5
130   Erik "Ispind" Frederiksen 43 1
131   Allan Petersen 43 0
132   Mathias Redke Jensen 41 8
133   Poul Reinholdt Nielsen 41 0
134   Søren Fisker 39 3
135   Jacob Abildgaard 39 1
136   Søren Andersen (mål) 39 0
137   Jackie Christensen 38 18
138   Nassor Salim 38 4
139   Magnus Romme Larsen 37 9
140   Henrik "Høne" Sørensen 37 7
141   Thomas Frost 37 5
142   Marc Rosenmejer Winsløw 36 9
143   Kurt Sørensen 36 0
144   Carsten "Carle" Pedersen  35 14
145   Henrik Kindt 35 6
146   Steen "Okse" Jensen 35 2
147   Lars "Papa" Hansen 35 0
148   Jesper Damgaard 34 13
149   Tim Jensen 33 8
150   Mohamed Mojab 33 5
151   Emil Skjold Larsen 33 0
152   Nicklas Antonsen 32 10
153   Simon "Simba" Andreasen 32 0
154   Yaqoob Butt 32 0
155   Niklas Thomas 31 0
156   Magnus Johansson 30 0
157   Anders Vibe Kjøller 29 8
158   Jacob Nielsen 29 7
159   Morten Bak 29 0
160   Mikkel Nøhr Christensen 28 9
161   Tim Jersing 28 3
162   Mogens Kollstrup 27 5
163   Morten "Mol" Andersen 27 3
164   Claus Jørgensen 27 1
165   Per Rødgaard Hansen 27 1
166   Tammi Haddaoui 26 6
167   Baboucarr Baldeh 26 0
168   Michael Damm 26 0
169   Tonny Jensen 25 14
170   Bynjamin Salievski 25 8
171   Marco Ilsø 25 5
172   Victor Nøhr Sørensen 25 3
173   Frantz Østergaard 25 2
174   Mathias "Mini" Johansson 25 2
175   Mikkel Verlis 25 2
176   Dennis Jensen 25 0
177   Jacob "Shakes" Rasmussen 25 0
178   Ole P. Jensen 24 1
179   Wasim Imad Alwan 24 1
180   Anders Bengtsson 24 0
181   Birger Petersen (mål) 24 0
182   Oliver Algreen-Petersen 23 2
183   Asger Ubbesen 23 1
184   Alek Farhan Bakalarz 23 1
185   Jannik Christensen 22 13
186   Hafid Mojab 22 6
187   Emil Malm Kristensen 22 3
188   Khan Hoang 22 2
189   Morten Krogh Jeppesen 22 2
190   Michael Knudsen 22 1
191   Aymen Lamlil 22 1
192   Thomas Westring 22 0
193   Mads Zibrandtsen 22 0
194   Andreas Westh 21 8
195   Morten Schønnemann 21 5
196   Jan Jensen 21 1
197   Kim Mogenstrup 21 1
198   Mikkel Nielsen 21 1
199   Ronaz Colak 21 0
200   Peter Bundgaard 20 4
201   Emil Møller 20 3
202   Christian Pedersen 20 1
203   Abdallah Said 20 0
204   Filip Hansen 20 0
205   Jonas Bøtker Løvgren 20 0
206   Jesper Myhrmann 19 1
207   Rohullah Zalmai 19 1
208   Brian Jensen 19 1
209   Jack Overby 19 1
210   Christian Klinke 19 0
211   Ferman Olgun 19 0
212   Mark Gilbro 19 0
213   Lars "Skjorte" Jacobsen 18 3
214   Kim Andersen 18 1
215   Thomas Steengaard (mål) 18 0
216   Bjørn Engeltoft 18 0
217   Jeppe Malm Kristensen 18 0
218   Stefan Schmidt 17 0
219   Lucas Thers 17 0
220   Steen "Kalundborg" Larsen 16 2
221   Jonas Andersen 16 0
222   Michael Bo Hansen 16 0
223   Emil Nyholm Kristensen 16 0
224   Ronni Jensen 15 3
225   Martin Østergaard 15 2
226   John Petersen 15 1
227   Albin Fetahi 15 0
228   Robin Niclasen 15 0
229   Erik Andersen 14 2
230   Retfærdighed Rwango 14 1
231   Rasmus Thønning Jensen 14 0
232   Nikolai Lukassen 14 0
233   Mads Eslund 14 0
234   Michael "Thies" Mathiesen 13 5
235   Dennis "Denner" Christensen 13 3
236   Allan "Perle" Jensen 13 1
237   Christian "CC" Christensen 13 1
238   Steven Green 13 1
239   Wandifa Danpha 13 1
240   Allan Reicht 13 0
241   Jeffrey Ofori 13 0
242   Patrick Paw Olsen 13 0
243   Frederik Valentin Strøh Hansen 13 0
244   Morten Andersen 12 2
245   Rune Bach 12 2
246   Jonas Nørremark Jensen 12 1
247   Anders Wilhelmsen 12 0
248   Bjarne Tågefeldt 12 0
249   Bo Daugaard 12 0
250   Michael Petersen (mål) 12 0
251   Nick Routhe Madsen 12 0
252   Patrick Bunk-Andersen 12 0
253   Christian Vind Aabech 12 0
254   Carsten Hallum 11 6
255   Kurt Rasch 11 4
256   Casper Karlsson 11 4
257   Mehidienne Djafer-Bey 11 2
258   Palle Kurek 11 2
259   Per Andersen 11 1
260   Carsten Brunner 11 0
261   Jonas Knak 11 0
262   Kasper Kragh 11 0
263   Mohamed El-Hasnaoui 10 7
264   Bjarne Nielsen 10 3
265   Casper West 10 1
266   Kenneth Luxhøj 10 0
267   Morten Asmussen 10 0
268   Nicklas Iversen 10 0
269   Mahdi Mansour 10 0
270   Marco Agger 9 4
271   Christoffer Hebo Smith 9 1
272   Karl Gaardmand Braad 9 1
273   Emil Skamby 9 0
274   Henrik Svenningsen 9 0
275   Kenneth Jepsen 9 0
276   Mehmet Coskun 9 0
277   Sercan Thorun 9 0
278   Stefan Skov 9 0
279   Bo Kampmann-Lassen 9 0
280   Anders Møller 8 4
281   Mathias Vind 8 1
282   John "Barnes" Kennig 8 0
283   Emil Appelt 8 0
284   Johnny Eliasen 7 5
285   Finn Jensen 7 3
286   Kim Toft Sørensen 7 2
287   Sameer Shahzad Arshad 7 2
288   Rune Bigum 7 1
289   Erik Højbjerg 7 0
290   Jamal Bhuyan 7 0
291   Jens Nielsen 7 0
292   Peter Jacobsen 7 0
293   Verner Svendsen 7 0
294   Abdullah Thamer Jassem 6 1
295   Moussa Ajanne 6 1
296   Christian Damgaard 6 0
297   Henning Munksøe 6 0
298   Nadeem Al-Bahadeli 6 0
299   Stefan Sørensen 6 0
300   Ulf Carlsen 6 0
301   Lukas Prebensen 6 0
302   Victor Walther Øvlisen 6 0
303   Bo Henriksen 5 1
304   Mathias Nedergaard 5 1
305   Flemming Petersen 5 0
306   Karl-Johan Macnik (Norge) 5 0
307   Kim Andersson 5 0
308   Lars Bay 5 0
309   Marc Serup 5 0
310   Mathias Kuch 5 0
311   Menzur Zecirki 5 0
312   Mike Angelo Poulsen 5 0
313   Sih Ahmet Kayiran 5 0
314   Frederik Holm Jensn 5 0
315   Hervé Gamys 4 2
316   Torben Clausen 4 2
317   Patrick Tra-Bi 4 1
318   Dennis Fredebo 4 0
319   Lasse Hansen 4 0
320   Michael "Slagter" Jensen 4 0
321   Nicolai B. Larsen 4 0
322   Niklas Thomsen 4 0
323   Peter Christiansen 4 0
324   Valton Maskuti 4 0
325   Philip Gunst 4 0
326   David Jensen 3 0
327   Jan Egelund 3 0
328   Jan Petersen 3 0
329   Jørgen Søller 3 0
330   Kim Nicolajsen 3 0
331   Lars Jacobsen 3 0
332   Medo Kamara 3 0
333   Nikodem Roman Kowalski 3 0
334   Ole Christensen 3 0
335   Paw Seitzberg 3 0
336   Thomas Kure 3 0
337   Thomas Westh 3 0
338   Tuncay Ösgur 3 0
339   Nikolaj Kjær Frederiksen 3 0
340   Marco Nyborg 3 0
341   Anders Conradsen 2 0
342   Besnik Ljoki 2 0
343   Carsten Bo Pedersen 2 0
344   Eli Ba 2 0
345   Furkan Ciftci 2 0
346   Jacob Jenkov 2 0
347   Jonas Møller 2 0
348   Kenni Lindskow 2 0
349   Kristian Rasnis 2 0
350   Lirim Aliti 2 0
351   Lucas Knudsen 2 0
352   Matthias Djernæs 2 0
353   Morten Rasmussen 2 0
354   Mert Cimen 2 0
355   Enes Aksalic 2 0
356   Marcus Tangvig 2 0
357   Mathias Werup Bo 2 0
358   Benjamin Snerle Trebbien 2 0
359   Jonas Krogh Nielsen 2 0
360   Allan Freiborg 1 0
361   Benny Jensen 1 0
362   Christian Schmidt 1 0
363   Mahmoud Wehbe 1 0
364   Mikkel Berg 1 0
365   Nicholas Helstrup Christiansen 1 0
366   Olaleye Muftau 1 0
367   Oliver Kolkjær Sørensen 1 0
368   Patryk Obacz 1 0
369   Simon Andersen 1 0
370   Taha Noor 1 0
371   Tokí á Lofti 1 0
372   Troels Jørgensen 1 0
373   Zenas Addai-Bauffour 1 0
374   Arben Andulahi 1 0
375   Ali Koyuncu 1 0
376   Jesper Kristoffersen 1 0
377   Denni Conteh 1 0
378   Nicklas Lind 1 0
Luk