Menu

Spillede førsteholdskampe pr. 1. juli 2021

image Klubbens logo
Per Myhrmann
27. juni 2021 kl. 11:36
Spillede kampe på Avedøres 1.-hold pr. 1. juli 2021
         
Nr.   Navn Kampe Mål
         
1   Kim Pedersen 427 11
2   Steen Westergaard 344 24
3   Kenni Olsen 280 55
4   Casper Lauridsen 273 6
5   Peter Hallberg 254 19
6   Thomas "Hummer" Nielsen 234 85
7   Thomas Petersen 230 51
8   Niklas Myhrmann 230 31
9   Lars "Mål" Nielsen 220 0
10   Claus "Buller" Clausen 216 21
11   Jens "Farmer" Pedersen 207 169
12   John Rosentrætter (Nielsen) 206 10
13   Tonny Kuscu 199 13
14   Ian Olsson 192 53
15   Johnny Dahl 181 29
16   Kenneth Rasnis 177 36
17   Jesper Peder Hansen 175 7
18   Morten "Goofy" Petersen 174 6
19   Carsten Nielsen 169 14
20   Michael Junge 169 14
21   Brian "Ras" Rasmussen 162 25
22   Torben Brandt 160 20
23   Martin Nordentoft 156 27
24   Johnny Petersen 155 85
25   Kenneth Ploug 151 8
26   Kim "Pinnocchio" Rasmussen 149 37
27   Christian "Criller" Larsen 140 7
28   Lars Petersen 137 20
29   Henrik Christensen (Pipfuglen) 137 2
30   Jimi Larsen 133 9
31   Kim Mølgaard 129 31
32   René Jørgensen 128 43
33   Toke H. Svendsen 127 11
34   Flemming Jensen (mål) 127 0
35   Flemming "Carlo" Carlsen 122 22
36   Ole Nielsen 121 3
37   Jørgen Holm 120 8
38   Patrick Nordahl Bryld 119 34
39   Carsten Jacobsen (Cacci) 113 13
40   Rasmus  Siggaard 112 2
41   Jesper Fosgaard 108 47
42   Morten Petersen 107 8
43   Tobias Nannestad 107 1
44   Chris "Bager" Lindskow 106 7
45   Christian Lundby 105 88
46   Mikkel Schmelling 104 3
47   Jesper Pedersen (farmerknægten) 103 6
48   Mathias S. Christensen 103 5
49   Johnny Hansen 102 25
50   Thomas Slosarich 101 3
51   Thomas "Tudse" Knudsen 99 36
52   Claus Madsen 99 6
53   Jan Ziegler 98 9
54   Tonny Brogaard 98 1
55   Søren Hansen (mål) 98 0
56   Peter Vibe Kjøller 96 7
57   Mikkel Gunthel Bang 92 28
58   Jørgen Lange 92 6
59   John Jønsson 92 4
60   Simon Duer 90 31
61   Henrik Løndal 89 6
62   Michael Nørregaard 88 9
63   Lars Sørensen 86 8
64   Kim Junge (mål) 85 0
65   Bjørn Jensen 84 16
66   Christian Thorup 84 2
67   Sebastian Tan 82 21
68   Nick Ilsø 82 6
69   Steen Larsen 81 0
70   Omar Salim 80 5
71   Claus Garde Madsen 79 7
72   Stig Christensen 79 7
73   Søren Hagen 79 5
74   Per Christensen 78 12
75   Kenneth Thygesen 76 21
76   Alex Nielsen 76 16
77   Simon Boe Nielsen 74 13
78   Emil Vatani 73 25
79   Kim Gurskov 73 2
80   Søren Bock 72 0
81   Jan "Kloge" Boelsmand 70 12
82   Jonathan Villadsen 70 1
83   Anders Mikkelsen Klyver 69 3
84   Hans Jørgen Hansen 68 14
85   Michael "Jackson" Jørgensen 68 5
86   Las Fischer 65 5
87   Oliver Skjold Larsen 65 3
88   John Larsen 65 1
89   Lasse Metz 62 2
90   Claus "Cly" Christensen 61 2
91   Henrik Paltoft 60 8
92   Jan "Svejk" Christensen 60 2
93   Ronnie Thygesen 58 7
94   Flemming Eriksen 56 6
95   Meck Nørgaard Jensen 56 3
96   Martin Elmstrøm 55 20
97   Jan "Lille" Christensen 55 7
98   Thorbjørn Bruun 54 1
99   Mikkel Reimer-Gadby 53 6
100   Riffi Haddaoui 52 29
101   Jacob "Eskild" Sørensen 51 12
102   Michael Hermansen 51 10
103   Flemming "Flipper" Christensen 51 5
104   Phillip Bo Henriksen 51 1
105   Flemming Juhl Knudsen 51 0
106   Kim Grundt 50 24
107   Kasper Klausen 50 11
108   Kim Holm 50 9
109   Per Hansen 50 9
110   Kim Nielsen 49 8
111   Niels Nielsen 49 4
112   Claus Buch 49 2
113   Michael Wisøfeldt 48 9
114   Andreas Rosnell 48 6
115   Bent Larsen 48 6
116   Kenneth Knudsen 46 7
117   Lars Jensen 46 4
118   Benny Mundt 46 1
119   Søren Christiansen 45 12
120   Kasper Roland 45 2
121   Uno Apold (Bendtsen) 45 1
122   Henrik Christensen (mål) 45 0
123   Søren Henriksen (mål) 45 0
124   Martin Bengtsson (mål) 44 0
125   Martin Andreasen 43 7
126   Stig Henriksen 43 7
127   Martin Winding 43 5
128   Erik "Ispind" Frederiksen 43 1
129   Allan Petersen 43 0
130   Mathias Redke Jensen 41 8
131   Poul Reinholdt Nielsen 41 0
132   Søren Fisker 39 3
133   Jacob Abildgaard 39 1
134   Jackie Christensen 38 18
135   Magnus Romme Larsen 37 9
136   Henrik "Høne" Sørensen 37 7
137   Thomas Frost 37 5
138   Søren Andersen (mål) 37 0
139   Kurt Sørensen 36 0
140   Carsten "Carle" Pedersen  35 14
141   Henrik Kindt 35 6
142   Steen "Okse" Jensen 35 2
143   Lars "Papa" Hansen 35 0
144   Jesper Damgaard 34 13
145   Marc Rosenmejer Winsløw 34 9
146   Tim Jensen 33 8
147   Mohamed Mojab 33 5
148   Anton Holm 32 0
149   Simon "Simba" Andreasen 32 0
150   Yaqoob Butt 32 0
151   Anders Vibe Kjøller 29 8
152   Jacob Nielsen 29 7
153   Martin S. Nielsen 29 3
154   Morten Bak 29 0
155   Mikkel Nøhr Christensen 28 9
156   Tim Jersing 28 3
157   Mogens Kollstrup 27 5
158   Morten "Mol" Andersen 27 3
159   Claus Jørgensen 27 1
160   Per Rødgaard Hansen 27 1
161   Tammi Haddaoui 26 6
162   Baboucarr Baldeh 26 0
163   Michael Damm 26 0
164   Tonny Jensen 25 14
165   Bynjamin Salievski 25 8
166   Frantz Østergaard 25 2
167   Mathias "Mini" Johansson 25 2
168   Mikkel Verlis 25 2
169   Dennis Jensen 25 0
170   Jacob "Shakes" Rasmussen 25 0
171   Ole P. Jensen 24 1
172   Anders Bengtsson 24 0
173   Birger Petersen (mål) 24 0
174   Nicklas Antonsen 23 7
175   Asger Ubbesen 23 1
176   Nassor Salim 23 1
177   Jannik Christensen 22 13
178   Hafid Mojab 22 6
179   Khan Hoang 22 2
180   Morten Krogh Jeppesen 22 2
181   Michael Knudsen 22 1
182   Thomas Westring 22 0
183   Andreas Westh 21 8
184   Morten Schønnemann 21 5
185   Jan Jensen 21 1
186   Kim Mogenstrup 21 1
187   Mikkel Nielsen 21 1
188   Peter Bundgaard 20 4
189   Christian Pedersen 20 1
190   Abdallah Said 20 0
191   Filip Hansen 20 0
192   Jesper Myhrmann 19 1
193   Christian Klinke 19 0
194   Ferman Olgun 19 0
195   Mark Gilbro 19 0
196   Lars "Skjorte" Jacobsen 18 3
197   Kim Anderson 18 1
198   Magnus Johansson 18 0
199   Thomas Steengaard (mål) 18 0
200   Stefan Schmidt 17 0
201   Steen "Kalundborg" Larsen 16 2
202   Jonas Andersen 16 0
203   Michael Bo Hansen 16 0
204   Ronni Jensen 15 3
205   Martin Østergaard 15 2
206   John Petersen 15 1
207   Albin Fetahi 15 0
208   Robin Niclasen 15 0
209   Erik Andersen 14 2
210   Justice Rwango 14 1
211   Brian Jensen 14 0
212   Rasmus Jensen 14 0
213   Michael "Thies" Mathiesen 13 5
214   Dennis "Denner" Christensen 13 3
215   Allan "Perle" Jensen 13 1
216   Christian "CC" Christensen 13 1
217   Steven Green 13 1
218   Wandifa Danpha 13 1
219   Allan Reicht 13 0
220   Jeffrey Ofori 13 0
221   Lucas Thers 13 0
222   Mads Eslund 13 0
223   Morten Andersen 12 2
224   Rune Bach 12 2
225   Aymen Lamlil 12 1
226   Jonas Nørremark Jensen 12 1
227   Anders Wilhelmsen 12 0
228   Bjarne Tågefeldt 12 0
229   Bo Daugaard 12 0
230   Michael Petersen (mål) 12 0
231   Nick Routhe Madsen 12 0
232   Patrick Bunk-Andersen 12 0
233   Carsten Hallum 11 6
234   Kurt Rasch 11 4
235   Mehidienne Djafer-Bey 11 2
236   Palle Kurek 11 2
237   Per Andersen 11 1
238   Carsten Brunner 11 0
239   Jonas Knak 11 0
240   Kasper Kragh 11 0
241   Bjarne Nielsen 10 3
242   Casper West 10 1
243   Emil Skjold Larsen 10 0
244   Kenneth Luxhøj 10 0
245   Morten Asmussen 10 0
246   Nicklas Iversen 10 0
247   Marco Agger 9 4
248   Christoffer Hebo Smith 9 1
249   Emil Skamby 9 0
250   Henrik Svenningsen 9 0
251   Kenneth Jepsen 9 0
252   Mehmet Coskun 9 0
253   Sercan Thorun 9 0
254   Steffan Skov 9 0
255   Anders Møller 8 4
256   Mathias Wind 8 1
257   John "Barnes" Kennig 8 0
258   Johnny Eliasen 7 5
259   Finn Jensen 7 3
260   Kim Toft Sørensen 7 2
261   Rune Bigum 7 1
262   Erik Højbjerg 7 0
263   Jamal Bhuyan 7 0
264   Jens Nielsen 7 0
265   Marco Ilsø 7 0
266   Peter Jacobsen 7 0
267   Verner Svendsen 7 0
268   Abdullah Thamer Jassem 6 1
269   Moussa Ajanne 6 1
270   Christian Damgaard 6 0
271   Henning Munksøe 6 0
272   Jack Overby 6 0
273   Nadeem Al-Bahadeli 6 0
274   Stefan Sørensen 6 0
275   Ulf Carlsen 6 0
276   Bo Henriksen 5 1
277   Flemming Petersen 5 0
278   Jonas Bøtker Løvgren 5 0
279   Karl-Johan Macnik (Norge) 5 0
280   Kim Andersson 5 0
281   Lars Bay 5 0
282   Marc Serup 5 0
283   Mathias Kuch 5 0
284   Menzur Zecirki 5 0
285   Mike Angelo Poulsen 5 0
286   Sih Ahmet Kayiran 5 0
287   Hervé Gamys 4 2
288   Torben Clausen 4 2
289   Dennis Fredebo 4 0
290   Lasse Hansen 4 0
291   Michael "Slagter" Jensen 4 0
292   Nicolai B. Larsen 4 0
293   Niklas Thomsen 4 0
294   Peter Christiansen 4 0
295   Valton Maskuti 4 0
296   David Jensen 3 0
297   Jan Egelund 3 0
298   Jan Petersen 3 0
299   Jørgen Sjøller 3 0
300   Kim Nicolajsen 3 0
301   Lars Jacobsen 3 0
302   Medo Kamara 3 0
303   Nikodem Roman Kowalski 3 0
304   Ole Christensen 3 0
305   Paw Seitzberg 3 0
306   Sameer Shahzad Arshad 3 0
307   Thomas Kure 3 0
308   Thomas Westh 3 0
309   Tuncay Ösgur 3 0
310   Anders Conradsen 2 0
311   Besnik Ljoki 2 0
312   Carsten Bo Pedersen 2 0
313   Eli Ba 2 0
314   Furkan Ciftci 2 0
315   Jacob Jenkov 2 0
316   Jonas Møller 2 0
317   Kenni Lindskow 2 0
318   Kristian Rasnis 2 0
319   Lirim Aliti 2 0
320   Lucas Knudsen 2 0
321   Matthias Djernæs 2 0
322   Morten Rasmussen 2 0
323   Allan Freiborg 1 0
324   Benny Jensen 1 0
325   Christian Schmidt 1 0
326   Mahmoud Wehbe 1 0
327   Mert Cimen 1 0
328   Mikkel Berg 1 0
329   Nicholas Helstrup Christiansen 1 0
330   Olaleye Muftau 1 0
331   Oliver Kolkjær Sørensen 1 0
332   Patrick Paw Olsen 1 0
333   Patryk Obacz 1 0
334   Simon Andersen 1 0
335   Taha Noor 1 0
336   Tokí á Lofti 1 0
337   Troels Jørgensen 1 0
338   Zenas Addai-Bauffour 1 0
Luk