Menu

Spillede førsteholdskampe pr. 1. januar 2019

Per Myhrmann
04. november 2018 kl. 13:55
Nuværende spillere med fed skrift
Spillede kampe på Avedøres 1.-hold pr. 1. januar 2019
         
Nr.   Navn Kampe Mål
         
1   Kim Pedersen 427 11
2   Steen Westergaard 344 24
3   Kenni Olsen 280 55
4   Casper Lauridsen 273 6
5   Peter Hallberg 254 19
6   Thomas "Hummer" Nielsen 234 85
7   Thomas Petersen 226 51
8   Lars "Mål" Nielsen 219 0
9   Claus "Buller" Clausen 216 21
10   Jens "Farmer" Pedersen 207 169
11   John Rosentrætter (Nielsen) 206 10
12   Tonny Kuscu 199 13
13   Niklas Myhrmann 196 24
14   Ian Olsson 192 53
15   Johnny Dahl 181 29
16   Kenneth Rasnis 177 36
17   Morten "Goofy" Petersen 174 6
18   Jesper Hansen 173 7
19   Carsten Nielsen 169 14
20   Michael Junge 169 14
21   Brian "Ras" Rasmussen 162 25
22   Torben Brandt 160 20
23   Johnny Petersen 155 85
24   Kenneth Ploug 151 8
25   Kim "Pinnocchio" Rasmussen 149 37
26   Christian "Criller" Larsen 140 7
27   Lars Petersen 137 20
28   Henrik Christensen (Pipfuglen) 137 2
29   Jimi Larsen 133 9
30   Kim Mølgaard 129 31
31   René Jørgensen 128 43
32   Martin Nordentoft 128 26
33   Toke H. Svendsen 127 11
34   Flemming Jensen (mål) 127 0
35   Flemming "Carlo" Carlsen 122 22
36   Ole Nielsen 121 3
37   Jørgen Holm 120 8
38   Patrick Nordahl Bryld 114 32
39   Carsten Jacobsen (Cacci) 113 13
40   Jesper Fosgaard 108 47
41   Morten Petersen 107 8
42   Tobias Nannestad 107 1
43   Chris "Bager" Lindskow 106 7
44   Christian Lundby 105 88
45   Jesper Pedersen (farmerknægten) 103 6
46   Johnny Hansen 102 25
47   Thomas Slosarich 101 3
48   Thomas "Tudse" Knudsen 99 36
49   Claus Madsen 99 6
50   Jan Ziegler 98 9
51   Tonny Brogaard 98 1
52   Søren Hansen (mål) 98 0
53   Peter Vibe Kjøller 96 7
54   Jørgen Lange 92 6
55   John Jønsson 92 4
56   Simon Duer 90 31
57   Henrik Løndal 89 6
58   Michael Nørregaard 88 9
59   Lars Sørensen 86 8
60   Kim Junge (mål) 85 0
61   Mikkel Gunthel Bang 84 27
62   Christian Thorup 84 2
63   Steen Larsen 81 0
64   Bjørn Jensen 80 13
65   Omar Salim 80 5
66   Claus Garde Madsen 79 7
67   Stig Christensen 79 7
68   Søren Hagen 79 5
69   Per Christensen 78 12
70   Kenneth Thygesen 76 21
71   Alex Nielsen 76 16
72   Rasmus Siggaard 75 2
73   Emil Vatani 73 25
74   Søren Bock 72 0
75   Jan "Kloge" Boelsmand 70 12
76   Hans Jørgen Hansen 68 14
77   Michael "Jackson" Jørgensen 68 5
78   Anders Mikkelsen 68 3
79   Las Fischer 65 5
80   John Larsen 65 1
81   Sebastian Tan 62 15
82   Nick Ilsø 62 6
83   Kim Gurskov 62 2
84   Lasse Metz 62 2
85   Claus "Cly" Christensen 61 2
86   Henrik Paltoft 60 8
87   Jan "Svejk" Christensen 60 2
88   Ronnie Thygesen 58 7
89   Mathias Christensen 57 3
90   Flemming Eriksen 56 6
91   Meck Nørgaard Jensen 56 3
92   Martin Elmstrøm 55 20
93   Jan "Lille" Christensen 55 7
94   Thorbjørn Bruun 54 1
95   Riffi Haddaoui 52 29
96   Jacob "Eskild" Sørensen 51 12
97   Michael Hermansen 51 10
98   Flemming "Flipper" Christensen 51 5
99   Mikkel Schmelling 51 2
100   Flemming Juhl Knudsen 51 0
101   Kim Grundt 50 24
102   Kasper Klausen 50 11
103   Kim Holm 50 9
104   Per Hansen 50 9
105   Simon Boe Nielsen 49 11
106   Kim Nielsen 49 8
107   Niels Nielsen 49 4
108   Claus Buch 49 2
109   Michael Wisøfeldt 48 9
110   Andreas Rosnell 48 6
111   Bent Larsen 48 6
112   Kenneth Knudsen 46 7
113   Lars Jensen 46 4
114   Benny Mundt 46 1
115   Søren Christiansen 45 12
116   Kasper Roland 45 2
117   Phillip Bo Henriksen 45 1
118   Uno Apold (Bendtsen) 45 1
119   Henrik Christensen (mål) 45 0
120   Søren Henriksen (mål) 45 0
121   Martin Bengtsson (mål) 44 0
122   Martin Andreasen 43 7
123   Stig Henriksen 43 7
124   Martin Winding 43 5
125   Erik "Ispind" Frederiksen 43 1
126   Allan Petersen 43 0
127   Poul Reinholdt Nielsen 41 0
128   Søren Fisker 39 3
129   Jacob Abildgaard 39 1
130   Jackie Christensen 38 18
131   Magnus Romme Larsen 37 9
132   Henrik "Høne" Sørensen 37 7
133   Thomas Frost 37 5
134   Søren Andersen (mål) 37 0
135   Kurt Sørensen 36 0
136   Carsten "Carle" Pedersen 35 14
137   Henrik Kindt 35 6
138   Steen "Okse" Jensen 35 2
139   Lars "Papa" Hansen 35 0
140   Jesper Damgaard 34 13
141   Jonathan Villadsen 34 0
142   Tim Jensen 33 8
143   Mohamed Mojab 33 5
144   Simon "Simba" Andreasen 32 0
145   Yaqoob Butt 32 0
146   Jacob Nielsen 29 7
147   Morten Bak 29 0
148   Mikkel Christensen 28 9
149   Tim Jersing 28 3
150   Mogens Kollstrup 27 5
151   Mikkel Reimer-Gadby 27 3
152   Morten "Mol" Andersen 27 3
153   Claus Jørgensen 27 1
154   Per Rødgaard Hansen 27 1
155   Tammi Haddaoui 26 6
156   Anton Holm 26 0
157   Michael Damm 26 0
158   Tonny Jensen 25 14
159   Bynjamin Salievski 25 8
160   Frantz Østergaard 25 2
161   Dennis Jensen 25 0
162   Jacob "Shakes" Rasmussen 25 0
163   Ole P. Jensen 24 1
164   Anders Bengtsson 24 0
165   Birger Petersen (mål) 24 0
166   Asger Ubbesen 23 1
167   Nassor Salim 23 1
168   Jannik Christensen 22 13
169   Hafid Mojab 22 6
170   Khan Hoang 22 2
171   Morten Krogh-Jeppesen 22 2
172   Michael Knudsen 22 1
173   Thomas Westring 22 0
174   Andreas Westh 21 8
175   Morten Schønnemann 21 5
176   Jan Jensen 21 1
177   Kim Mogenstrup 21 1
178   Mikkel Nielsen 21 1
179   Peter Bundgaard 20 4
180   Christian Pedersen 20 1
181   Filip Hansen 20 0
182   Jesper Myhrmann 19 1
183   Christian Klinke 19 0
184   Ferman Olgun 19 0
185   Mark Gilbro 19 0
186   Lars "Skjorte" Jacobsen 18 3
187   Kim Anderson 18 1
188   Thomas Steengaard (mål) 18 0
189   Stefan Schmidt 17 0
190   Steen "Kalundborg" Larsen 16 2
191   Jonas Andersen 16 0
192   Ronni Jensen 15 3
193   Martin Østergaard 15 2
194   John Petersen 15 1
195   Robin Niclasen 15 0
196   Erik Andersen 14 2
197   Rasmus Jensen 14 0
198   Michael "Thies" Mathiesen 13 5
199   Dennis "Denner" Christensen 13 3
200   Allan "Perle" Jensen 13 1
201   Christian "CC" Christensen 13 1
202   Allan Reicht 13 0
203   Jeffrey Ofori 13 0
204   Morten Andersen 12 2
205   Rune Bach 12 2
206   Anders Wilhelmsen 12 0
207   Bjarne Tågefeldt 12 0
208   Bo Daugaard 12 0
209   Brian Jensen 12 0
210   Michael Petersen (mål) 12 0
211   Nick Routhe Madsen 12 0
212   Patrick Bunk-Andersen 12 0
213   Carsten Hallum 11 6
214   Kurt Rasch 11 4
215   Palle Kurek 11 2
216   Per Andersen 11 1
217   Carsten Brunner 11 0
218   Jonas Knak 11 0
219   Kasper Kragh 11 0
220   Bjarne Nielsen 10 3
221   Martin S. Nielsen 10 2
222   Mikkel Verlis 10 2
223   Casper West 10 1
224   Oliver Larsen 10 1
225   Kenneth Luxhøj 10 0
226   Morten Asmussen 10 0
227   Nicklas Iversen 10 0
228   Marco Agger 9 4
229   Christoffer Hebo Smith 9 1
230   Emil Skamby 9 0
231   Henrik Svenningsen 9 0
232   Kenneth Jepsen 9 0
233   Mehmet Coskun 9 0
234   Sercan Thorun 9 0
235   Steffan Skov 9 0
236   Anders Møller 8 4
237   Mathias Wind 8 1
238   John "Barnes" Kennig 8 0
239   Johnny Eliasen 7 5
240   Finn Jensen 7 3
241   Kim Toft Sørensen 7 2
242   Rune Bigum 7 1
243   Erik Højbjerg 7 0
244   Jamal Bhuyan 7 0
245   Jens Nielsen 7 0
246   Peter Jacobsen 7 0
247   Verner Svendsen 7 0
248   Abdullah Thamer Jassem 6 1
249   Moussa Ajanne 6 1
250   Christian Damgaard 6 0
251   Henning Munksøe 6 0
252   Jack Overby 6 0
253   Stefan Sørensen 6 0
254   Ulf Carlsen 6 0
255   Bo Henriksen 5 1
256   Flemming Petersen 5 0
257   Karl-Johan Macnik (Norge) 5 0
258   Kim Andersson 5 0
259   Lars Bay 5 0
260   Marc Rosenmejer Winsløw 5 0
261   Marc Serup 5 0
262   Menzur Zecirki 5 0
263   Mike Angelo Poulsen 5 0
264   Sih Ahmet Kayiran 5 0
265   Torben Clausen 4 2
266   Dennis Fredebo 4 0
267   Lasse Hansen 4 0
268   Michael "Slagter" Jensen 4 0
269   Nicolai B. Larsen 4 0
270   Peter Christiansen 4 0
271   David Jensen 3 0
272   Jan Egelund 3 0
273   Jan Petersen 3 0
274   Jørgen Sjøller 3 0
275   Kim Nicolajsen 3 0
276   Medo Kamara 3 0
277   Nikodem Roman Kowalski 3 0
278   Ole Christensen 3 0
279   Paw Seitzberg 3 0
280   Thomas Kure 3 0
281   Thomas Westh 3 0
282   Tuncay Ösgur 3 0
283   Anders Conradsen 2 0
284   Besnik Ljoki 2 0
285   Carsten Bo Pedersen 2 0
286   Eli Ba 2 0
287   Furkan Ciftci 2 0
288   Jacob Jenkov 2 0
289   Jonas Møller 2 0
290   Kenni Lindskow 2 0
291   Kristian Rasnis 2 0
292   Lirim Aliti 2 0
293   Lucas Knudsen 2 0
294   Matthias Djernæs 2 0
295   Morten Rasmussen 2 0
296   Allan Freiborg 1 0
297   Benny Jensen 1 0
298   Christian Schmidt 1 0
299   Mahmoud Wehbe 1 0
300   Mikkel Berg 1 0
301   Nicholas Helstrup Christiansen 1 0
302   Olaleye Muftau 1 0
303   Oliver Kolkjær Sørensen 1 0
304   Patryk Obacz 1 0
305   Tokí á Lofti 1 0
306   Troels Jørgensen 1 0

 

Luk